Santa rosa beach, FL
Coming Soon in Seagrove
This home is under a special program and not available to the public.
HIGHLIGHTS💎
Steps to the Beach: Just a 3-minute walk to Live Oak Beach Access
Sleeping Arrangements: 6 bedrooms for up to 18 guests: 4 King Suites with king beds + 2 custom-built bunk rooms
Rooftop Deck: Expansive rooftop space with sunset views
Culinary Ready: Chef’s kitchen with oversized island and dining for 18
Outdoor Fun: Private backyard with lush green space and covered patio seating
Family Entertainment Ready: Kids’ playroom, high-speed Wi-Fi and Smart TVs
Prime Location: Neighboring Seaside—3-minute bike ride to shops and restaurants
8 Bikes Included: Explore 30A in style on beach bikes.
SUMMERSALT RETREAT💎
Located in Seagrove Beach, just steps from the sand and a short bike ride to Seaside, Summersalt is a stunning vacation home designed for relaxation and connection. With four Primary Suites, two custom bunk rooms, and a spectacular rooftop deck, this property is perfect for families and groups looking to make lasting memories. Whether you're lounging in the spacious living area, dining together in the chef’s kitchen, or unwinding on one of the private balconies, Summersalt offers comfort and luxury at every turn.
LIVING AREA💎
Stylish Design: Bright, coastal-inspired interiors
Spacious Comfort: Ample seating with plush sofas and armchairs
Entertainment Ready: Smart TV, high-speed Wi-Fi, and kids' playroom
Outdoor Access: Lush green space with a covered patio
KITCHEN AND DINING💎
Chef’s Kitchen: Stainless steel appliances and ample counter space
Fully Stocked: Cookware, utensils, glassware, and dishware
Gather & Dine: Dining table for 10 + island seating for 8
Coffee Lovers’ Delight: Keurig and standard coffee maker
OUTDOOR PRIVATE OASIS💎
Rooftop Deck: Expansive space with sunset views and wet bar for entertaining
Private Backyard: Lush lawn for kids’ play and relaxation
Covered Patio: Comfortable seating for outdoor lounging
💎BEDROOMS & BATHROOMS
1st Floor:
Primary King Suite: King bed, flat-screen TV and En-suite with walk-in shower and dual vanities
Powder Room: Conveniently located off the entry.
2nd Floor:
Primary King Suite: King bed, private balcony access and En-suite with sinlge vanity and walk-in shower
King Guest Suite: King bed, private balcony access and En-suite with single vanity and walk-in shower
King Guest Suite: King bed, private balcony access and En-suite with single vanity and walk-in shower
Hall Guest Bathroom: Dual vanities, walk-in shower and soaking tub shared between both Bunk Rooms.
Twin Bunk Room: Sleeps 4 in custom twin bunks with shared hall bathroom
💎SEAGROVE BEACH COMMUNITY
Nature & Parks: Explore Point Washington and Deer Lake State Parks
Outdoor Fun: Paddle Eastern Lake or bike the Timpoochee Trail
Dining Options: Dine at Surfing Deer, Café Thirty-A, and Old Florida Fish House
Neighboring Communities: Just minutes from Seaside and Watersound
Local Vibe: A mix of upscale boutiques and a casual beach vibe
Relaxed Atmosphere: Diverse neighborhoods with charm and upbeat energy
This home is under a special program and not available to the public.
HIGHLIGHTS💎
Steps to the Beach: Just a 3-minute walk to Live Oak Beach Access
Sleeping Arrangements: 6 bedrooms for up to 18 guests: 4 King Suites with king beds + 2 custom-built bunk rooms
Rooftop Deck: Expansive rooftop space with sunset views
Culinary Ready: Chef’s kitchen with oversized island and dining for 18
Outdoor Fun: Private backyard with lush green space and covered patio seating
Family Entertainment Ready: Kids’ playroom, high-speed Wi-Fi and Smart TVs
Prime Location: Neighboring Seaside—3-minute bike ride to shops and restaurants
8 Bikes Included: Explore 30A in style on beach bikes.
SUMMERSALT RETREAT💎
Located in Seagrove Beach, just steps from the sand and a short bike ride to Seaside, Summersalt is a stunning vacation home designed for relaxation and connection. With four Primary Suites, two custom bunk rooms, and a spectacular rooftop deck, this property is perfect for families and groups looking to make lasting memories. Whether you're lounging in the spacious living area, dining together in the chef’s kitchen, or unwinding on one of the private balconies, Summersalt offers comfort and luxury at every turn.
LIVING AREA💎
Stylish Design: Bright, coastal-inspired interiors
Spacious Comfort: Ample seating with plush sofas and armchairs
Entertainment Ready: Smart TV, high-speed Wi-Fi, and kids' playroom
Outdoor Access: Lush green space with a covered patio
KITCHEN AND DINING💎
Chef’s Kitchen: Stainless steel appliances and ample counter space
Fully Stocked: Cookware, utensils, glassware, and dishware
Gather & Dine: Dining table for 10 + island seating for 8
Coffee Lovers’ Delight: Keurig and standard coffee maker
OUTDOOR PRIVATE OASIS💎
Rooftop Deck: Expansive space with sunset views and wet bar for entertaining
Private Backyard: Lush lawn for kids’ play and relaxation
Covered Patio: Comfortable seating for outdoor lounging
💎BEDROOMS & BATHROOMS
1st Floor:
Primary King Suite: King bed, flat-screen TV and En-suite with walk-in shower and dual vanities
Powder Room: Conveniently located off the entry.
2nd Floor:
Primary King Suite: King bed, private balcony access and En-suite with sinlge vanity and walk-in shower
King Guest Suite: King bed, private balcony access and En-suite with single vanity and walk-in shower
King Guest Suite: King bed, private balcony access and En-suite with single vanity and walk-in shower
Hall Guest Bathroom: Dual vanities, walk-in shower and soaking tub shared between both Bunk Rooms.
Twin Bunk Room: Sleeps 4 in custom twin bunks with shared hall bathroom
💎SEAGROVE BEACH COMMUNITY
Nature & Parks: Explore Point Washington and Deer Lake State Parks
Outdoor Fun: Paddle Eastern Lake or bike the Timpoochee Trail
Dining Options: Dine at Surfing Deer, Café Thirty-A, and Old Florida Fish House
Neighboring Communities: Just minutes from Seaside and Watersound
Local Vibe: A mix of upscale boutiques and a casual beach vibe
Relaxed Atmosphere: Diverse neighborhoods with charm and upbeat energy
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Aug 26, 2026 | $834.30 | Not Available | 2 |
| Aug 27, 2026 | $977.47 | Not Available | 2 |
| Aug 28, 2026 | $940.39 | Not Available | 2 |
| Aug 29, 2026 | $916.70 | Not Available | 2 |
| Aug 30, 2026 | $830.18 | Not Available | 2 |
| Aug 31, 2026 | $792.07 | Not Available | 2 |
| Sep 1, 2026 | $772.50 | Not Available | 2 |
| Sep 2, 2026 | $832.24 | Not Available | 2 |
| Sep 3, 2026 | $1,037.21 | Not Available | 2 |
| Sep 4, 2026 | $1,386.38 | Not Available | 2 |
| Sep 5, 2026 | $1,389.47 | Not Available | 3 |
| Sep 6, 2026 | $1,509.98 | Not Available | 3 |
| Sep 7, 2026 | $1,139.18 | Not Available | 3 |
| Sep 8, 2026 | $851.81 | Not Available | 3 |
| Sep 9, 2026 | $888.89 | Not Available | 2 |
| Sep 10, 2026 | $1,001.16 | Not Available | 2 |
| Sep 11, 2026 | $947.60 | Not Available | 2 |
| Sep 12, 2026 | $916.70 | Not Available | 2 |
| Sep 13, 2026 | $849.75 | Not Available | 2 |
| Sep 14, 2026 | $798.25 | Not Available | 2 |
| Sep 15, 2026 | $951.72 | Not Available | 2 |
| Sep 16, 2026 | $977.47 | Not Available | 2 |
| Sep 17, 2026 | $924.94 | Not Available | 2 |
| Sep 18, 2026 | $927 | Not Available | 2 |
| Sep 19, 2026 | $980.56 | Not Available | 2 |
| Sep 20, 2026 | $928.03 | Not Available | 2 |
| Sep 21, 2026 | $987.77 | Not Available | 2 |
| Sep 22, 2026 | $1,022.79 | Not Available | 2 |
| Sep 23, 2026 | $1,037.21 | Not Available | 2 |
| Sep 24, 2026 | $1,055.75 | Not Available | 2 |
| Sep 25, 2026 | $1,007.34 | Not Available | 2 |
| Sep 26, 2026 | $1,012.49 | Not Available | 2 |
| Sep 27, 2026 | $953.78 | Not Available | 2 |
| Sep 28, 2026 | $942.45 | Not Available | 2 |
| Sep 29, 2026 | $969.23 | Not Available | 2 |
| Sep 30, 2026 | $1,033.09 | Not Available | 2 |
| Oct 1, 2026 | $1,136.09 | Not Available | 3 |
| Oct 2, 2026 | $1,124.76 | Not Available | 3 |
| Oct 3, 2026 | $1,212.31 | Not Available | 3 |
| Oct 4, 2026 | $1,311.19 | Not Available | 3 |
| Oct 5, 2026 | $1,404.92 | Not Available | 3 |
| Oct 6, 2026 | $1,371.96 | Not Available | 3 |
| Oct 7, 2026 | $1,403.89 | Not Available | 3 |
| Oct 8, 2026 | $1,415.22 | Not Available | 3 |
| Oct 9, 2026 | $1,800.44 | Not Available | 3 |
| Oct 10, 2026 | $2,149.61 | Not Available | 3 |
| Oct 11, 2026 | $2,150.64 | Not Available | 3 |
| Oct 12, 2026 | $2,144.46 | Not Available | 3 |
| Oct 13, 2026 | $2,009.53 | Not Available | 3 |
| Oct 14, 2026 | $2,021.89 | Not Available | 3 |
| Oct 15, 2026 | $1,964.21 | Not Available | 3 |
| Oct 16, 2026 | $1,446.12 | Not Available | 3 |
| Oct 17, 2026 | $1,147.42 | Not Available | 3 |
| Oct 18, 2026 | $905.37 | Not Available | 3 |
| Oct 19, 2026 | $963.05 | Not Available | 3 |
| Oct 20, 2026 | $1,040.30 | Not Available | 3 |
| Oct 21, 2026 | $1,022.79 | Not Available | 3 |
| Oct 22, 2026 | $1,067.08 | Not Available | 3 |
| Oct 23, 2026 | $1,044.42 | Not Available | 3 |
| Oct 24, 2026 | $919.79 | Not Available | 3 |
| Oct 25, 2026 | $783.83 | Not Available | 3 |
| Oct 26, 2026 | $788.98 | Not Available | 3 |
| Oct 27, 2026 | $809.58 | Not Available | 3 |
| Oct 28, 2026 | $821.94 | Not Available | 3 |
| Oct 29, 2026 | $852.84 | Not Available | 3 |
| Oct 30, 2026 | $863.14 | Not Available | 3 |
| Oct 31, 2026 | $827.09 | Not Available | 3 |
| Nov 1, 2026 | $759.11 | Not Available | 2 |
| Nov 2, 2026 | $729.24 | Not Available | 2 |
| Nov 3, 2026 | $746.75 | Not Available | 2 |
| Nov 4, 2026 | $770.44 | Not Available | 2 |
| Nov 5, 2026 | $820.91 | Not Available | 2 |
| Nov 6, 2026 | $846.66 | Not Available | 2 |
| Nov 7, 2026 | $845.63 | Not Available | 2 |
| Nov 8, 2026 | $774.56 | Not Available | 2 |
| Nov 9, 2026 | $722.03 | Not Available | 2 |
| Nov 10, 2026 | $762.20 | Not Available | 2 |
| Nov 11, 2026 | $766.32 | Not Available | 2 |
| Nov 12, 2026 | $788.98 | Not Available | 2 |
| Nov 13, 2026 | $811.64 | Not Available | 2 |
| Nov 14, 2026 | $838.42 | Not Available | 2 |
| Nov 15, 2026 | $844.60 | Not Available | 2 |
| Nov 16, 2026 | $897.13 | Not Available | 2 |
| Nov 17, 2026 | $776.62 | Not Available | 2 |
| Nov 18, 2026 | $794.13 | Not Available | 2 |
| Nov 19, 2026 | $811.64 | Not Available | 2 |
| Nov 20, 2026 | $885.80 | Not Available | 2 |
| Nov 21, 2026 | $1,070.17 | Not Available | 2 |
| Nov 22, 2026 | $1,436.85 | Not Available | 2 |
| Nov 23, 2026 | $1,459.51 | Not Available | 2 |
| Nov 24, 2026 | $1,624.31 | Not Available | 2 |
| Nov 25, 2026 | $2,037.34 | Not Available | 2 |
| Nov 26, 2026 | $2,052.79 | Not Available | 2 |
| Nov 27, 2026 | $1,970.39 | Not Available | 2 |
| Nov 28, 2026 | $1,749.97 | Not Available | 2 |
| Nov 29, 2026 | $807.52 | Not Available | 2 |
| Nov 30, 2026 | $849.75 | Not Available | 2 |
| Dec 1, 2026 | $722.03 | Not Available | 2 |
| Dec 2, 2026 | $687.01 | Not Available | 2 |
| Dec 3, 2026 | $793.10 | Not Available | 2 |
| Dec 4, 2026 | $725.12 | Not Available | 2 |
| Dec 5, 2026 | $721 | Not Available | 2 |
| Dec 6, 2026 | $692.16 | Not Available | 2 |
| Dec 7, 2026 | $666.41 | Not Available | 2 |
| Dec 8, 2026 | $677.74 | Not Available | 2 |
| Dec 9, 2026 | $675.68 | Not Available | 2 |
| Dec 10, 2026 | $761.17 | Not Available | 2 |
| Dec 11, 2026 | $768.38 | Not Available | 2 |
| Dec 12, 2026 | $804.43 | Not Available | 2 |
| Dec 13, 2026 | $710.70 | Not Available | 2 |
| Dec 14, 2026 | $687.01 | Not Available | 2 |
| Dec 15, 2026 | $700.40 | Not Available | 2 |
| Dec 16, 2026 | $712.76 | Not Available | 2 |
| Dec 17, 2026 | $727.18 | Not Available | 2 |
| Dec 18, 2026 | $835.33 | Not Available | 2 |
| Dec 19, 2026 | $903.31 | Not Available | 2 |
| Dec 20, 2026 | $1,032.06 | Not Available | 2 |
| Dec 21, 2026 | $1,110.34 | Not Available | 2 |
| Dec 22, 2026 | $1,156.69 | Not Available | 2 |
| Dec 23, 2026 | $1,300.89 | Not Available | 2 |
| Dec 24, 2026 | $1,293.68 | Not Available | 2 |
| Dec 25, 2026 | $1,326.64 | Not Available | 2 |
| Dec 26, 2026 | $1,495.56 | Not Available | 2 |
| Dec 27, 2026 | $1,788.08 | Not Available | 2 |
| Dec 28, 2026 | $1,831.34 | Not Available | 2 |
| Dec 29, 2026 | $1,836.49 | Not Available | 2 |
| Dec 30, 2026 | $1,738.64 | Not Available | 2 |
| Dec 31, 2026 | $1,739.67 | Not Available | 2 |
| Jan 1, 2027 | $1,669.63 | Not Available | 2 |
| Jan 2, 2027 | $1,527.49 | Not Available | 2 |
| Jan 3, 2027 | $917.73 | Not Available | 2 |
| Jan 4, 2027 | $878.59 | Not Available | 2 |
| Jan 5, 2027 | $864.17 | Not Available | 2 |
| Jan 6, 2027 | $857.99 | Not Available | 2 |
| Jan 7, 2027 | $774.56 | Not Available | 2 |
| Jan 8, 2027 | $759.11 | Not Available | 2 |
| Jan 9, 2027 | $777.65 | Not Available | 2 |
| Jan 10, 2027 | $782.80 | Not Available | 2 |
| Jan 11, 2027 | $790.01 | Not Available | 2 |
| Jan 12, 2027 | $790.01 | Not Available | 2 |
| Jan 13, 2027 | $784.86 | Not Available | 2 |
| Jan 14, 2027 | $827.09 | Not Available | 2 |
| Jan 15, 2027 | $898.16 | Not Available | 2 |
| Jan 16, 2027 | $894.04 | Not Available | 2 |
| Jan 17, 2027 | $887.86 | Not Available | 2 |
| Jan 18, 2027 | $825.03 | Not Available | 2 |
| Jan 19, 2027 | $774.56 | Not Available | 2 |
| Jan 20, 2027 | $753.96 | Not Available | 2 |
| Jan 21, 2027 | $774.56 | Not Available | 2 |
| Jan 22, 2027 | $795.16 | Not Available | 2 |
| Jan 23, 2027 | $763.23 | Not Available | 2 |
| Jan 24, 2027 | $757.05 | Not Available | 2 |
| Jan 25, 2027 | $794.13 | Not Available | 2 |
| Jan 26, 2027 | $792.07 | Not Available | 2 |
| Jan 27, 2027 | $780.74 | Not Available | 2 |
| Jan 28, 2027 | $783.83 | Not Available | 2 |
| Jan 29, 2027 | $806.49 | Not Available | 2 |
| Jan 30, 2027 | $802.37 | Not Available | 2 |
| Jan 31, 2027 | $784.86 | Not Available | 2 |
| Feb 1, 2027 | $820.91 | Not Available | 2 |
| Feb 2, 2027 | $828.12 | Not Available | 2 |
| Feb 3, 2027 | $836.36 | Not Available | 2 |
| Feb 4, 2027 | $870.35 | Not Available | 2 |
| Feb 5, 2027 | $883.74 | Not Available | 2 |
| Feb 6, 2027 | $859.02 | Not Available | 2 |
| Feb 7, 2027 | $873.44 | Not Available | 2 |
| Feb 8, 2027 | $883.74 | Not Available | 2 |
| Feb 9, 2027 | $878.59 | Not Available | 2 |
| Feb 10, 2027 | $891.98 | Not Available | 2 |
| Feb 11, 2027 | $893.01 | Not Available | 2 |
| Feb 12, 2027 | $1,188.62 | Not Available | 2 |
| Feb 13, 2027 | $1,198.92 | Not Available | 2 |
| Feb 14, 2027 | $1,100.04 | Not Available | 2 |
| Feb 15, 2027 | $966.14 | Not Available | 2 |
| Feb 16, 2027 | $935.24 | Not Available | 2 |
| Feb 17, 2027 | $919.79 | Not Available | 2 |
| Feb 18, 2027 | $936.27 | Not Available | 2 |
| Feb 19, 2027 | $922.88 | Not Available | 2 |
| Feb 20, 2027 | $982.62 | Not Available | 2 |
| Feb 21, 2027 | $932.15 | Not Available | 2 |
| Feb 22, 2027 | $895.07 | Not Available | 2 |
| Feb 23, 2027 | $878.59 | Not Available | 2 |
| Feb 24, 2027 | $881.68 | Not Available | 2 |
| Feb 25, 2027 | $941.42 | Not Available | 2 |
| Feb 26, 2027 | $992.92 | Not Available | 2 |
| Feb 27, 2027 | $942.45 | Not Available | 2 |
| Feb 28, 2027 | $874.47 | Not Available | 2 |
| Mar 1, 2027 | $899.19 | Not Available | 2 |
| Mar 2, 2027 | $906.40 | Not Available | 2 |
| Mar 3, 2027 | $909.49 | Not Available | 2 |
| Mar 4, 2027 | $950.69 | Not Available | 2 |
| Mar 5, 2027 | $1,032.06 | Not Available | 2 |
| Mar 6, 2027 | $1,633.58 | Not Available | 2 |
| Mar 7, 2027 | $1,619.16 | Not Available | 2 |
| Mar 8, 2027 | $1,624.31 | Not Available | 3 |
| Mar 9, 2027 | $1,614.01 | Not Available | 3 |
| Mar 10, 2027 | $1,637.70 | Not Available | 3 |
| Mar 11, 2027 | $1,683.02 | Not Available | 3 |
| Mar 12, 2027 | $1,747.91 | Not Available | 3 |
| Mar 13, 2027 | $2,087.81 | Not Available | 3 |
| Mar 14, 2027 | $2,073.39 | Not Available | 3 |
| Mar 15, 2027 | $2,084.72 | Not Available | 3 |
| Mar 16, 2027 | $2,072.36 | Not Available | 3 |
| Mar 17, 2027 | $1,964.21 | Not Available | 3 |
| Mar 18, 2027 | $1,967.30 | Not Available | 3 |
| Mar 19, 2027 | $1,941.55 | Not Available | 3 |
| Mar 20, 2027 | $1,949.79 | Not Available | 3 |
| Mar 21, 2027 | $1,973.48 | Not Available | 3 |
| Mar 22, 2027 | $1,971.42 | Not Available | 3 |
| Mar 23, 2027 | $1,986.87 | Not Available | 3 |
| Mar 24, 2027 | $2,099.14 | Not Available | 3 |
| Mar 25, 2027 | $2,204.20 | Not Available | 3 |
| Mar 26, 2027 | $2,316.47 | Not Available | 3 |
| Mar 27, 2027 | $2,421.53 | Not Available | 3 |
| Mar 28, 2027 | $2,639.89 | Not Available | 3 |
| Mar 29, 2027 | $2,692.42 | Not Available | 3 |
| Mar 30, 2027 | $2,820.14 | Not Available | 3 |
| Mar 31, 2027 | $2,698.60 | Not Available | 3 |
| Apr 1, 2027 | $2,649.16 | Not Available | 3 |
| Apr 2, 2027 | $2,248.49 | Not Available | 3 |
| Apr 3, 2027 | $1,551.18 | Not Available | 3 |
| Apr 4, 2027 | $1,468.78 | Not Available | 3 |
| Apr 5, 2027 | $1,549.12 | Not Available | 3 |
| Apr 6, 2027 | $1,489.38 | Not Available | 3 |
| Apr 7, 2027 | $1,606.80 | Not Available | 3 |
| Apr 8, 2027 | $1,943.61 | Not Available | 3 |
| Apr 9, 2027 | $1,507.92 | Not Available | 3 |
| Apr 10, 2027 | $1,343.12 | Not Available | 3 |
| Apr 11, 2027 | $1,177.29 | Not Available | 3 |
| Apr 12, 2027 | $1,178.32 | Not Available | 3 |
| Apr 13, 2027 | $1,125.79 | Not Available | 3 |
| Apr 14, 2027 | $1,227.76 | Not Available | 3 |
| Apr 15, 2027 | $1,364.75 | Not Available | 3 |
| Apr 16, 2027 | $1,387.41 | Not Available | 3 |
| Apr 17, 2027 | $1,444.06 | Not Available | 3 |
| Apr 18, 2027 | $1,427.58 | Not Available | 3 |
| Apr 19, 2027 | $1,400.80 | Not Available | 3 |
| Apr 20, 2027 | $1,341.06 | Not Available | 3 |
| Apr 21, 2027 | $1,283.38 | Not Available | 3 |
| Apr 22, 2027 | $1,372.99 | Not Available | 3 |
| Apr 23, 2027 | $1,405.95 | Not Available | 3 |
| Apr 24, 2027 | $1,379.17 | Not Available | 3 |
| Apr 25, 2027 | $1,313.25 | Not Available | 3 |
| Apr 26, 2027 | $1,268.96 | Not Available | 3 |
| Apr 27, 2027 | $1,286.47 | Not Available | 3 |
| Apr 28, 2027 | $1,307.07 | Not Available | 3 |
| Apr 29, 2027 | $1,328.70 | Not Available | 3 |
| Apr 30, 2027 | $1,369.90 | Not Available | 3 |
| May 1, 2027 | $1,283.38 | Not Available | 3 |
| May 2, 2027 | $1,180.38 | Not Available | 3 |
| May 3, 2027 | $1,112.40 | Not Available | 3 |
| May 4, 2027 | $1,144.33 | Not Available | 3 |
| May 5, 2027 | $1,174.20 | Not Available | 3 |
| May 6, 2027 | $1,348.27 | Not Available | 3 |
| May 7, 2027 | $1,334.88 | Not Available | 3 |
| May 8, 2027 | $1,406.98 | Not Available | 3 |
| May 9, 2027 | $1,310.16 | Not Available | 3 |
| May 10, 2027 | $1,367.84 | Not Available | 3 |
| May 11, 2027 | $1,390.50 | Not Available | 3 |
| May 12, 2027 | $1,427.58 | Not Available | 3 |
| May 13, 2027 | $1,578.99 | Not Available | 3 |
| May 14, 2027 | $1,483.20 | Not Available | 3 |
| May 15, 2027 | $1,549.12 | Not Available | 3 |
| May 16, 2027 | $1,487.32 | Not Available | 3 |
| May 17, 2027 | $1,764.39 | Not Available | 3 |
| May 18, 2027 | $1,670.66 | Not Available | 3 |
| May 19, 2027 | $1,713.92 | Not Available | 3 |
| May 20, 2027 | $1,844.73 | Not Available | 3 |
| May 21, 2027 | $1,854 | Not Available | 3 |
| May 22, 2027 | $2,031.16 | Not Available | 3 |
| May 23, 2027 | $1,942.58 | Not Available | 3 |
| May 24, 2027 | $2,020.86 | Not Available | 3 |
| May 25, 2027 | $2,125.92 | Not Available | 3 |
| May 26, 2027 | $2,187.72 | Not Available | 3 |
| May 27, 2027 | $2,217.59 | Not Available | 3 |
| May 28, 2027 | $2,864.43 | Not Available | 3 |
| May 29, 2027 | $2,751.13 | Not Available | 3 |
| May 30, 2027 | $2,707.87 | Not Available | 3 |
| May 31, 2027 | $2,099.14 | Not Available | 3 |
| Jun 1, 2027 | $1,902.41 | Not Available | 4 |
| Jun 2, 2027 | $1,915.80 | Not Available | 4 |
| Jun 3, 2027 | $2,012.62 | Not Available | 4 |
| Jun 4, 2027 | $1,873.57 | Not Available | 4 |
| Jun 5, 2027 | $2,092.96 | Not Available | 4 |
| Jun 6, 2027 | $2,179.48 | Not Available | 4 |
| Jun 7, 2027 | $2,212.44 | Not Available | 4 |
| Jun 8, 2027 | $2,292.78 | Not Available | 4 |
| Jun 9, 2027 | $2,313.38 | Not Available | 4 |
| Jun 10, 2027 | $2,330.89 | Not Available | 4 |
| Jun 11, 2027 | $2,320.59 | Not Available | 4 |
| Jun 12, 2027 | $1,944.64 | Not Available | 4 |
| Jun 13, 2027 | $1,942.58 | Not Available | 4 |
| Jun 14, 2027 | $1,998.20 | Not Available | 4 |
| Jun 15, 2027 | $1,971.42 | Not Available | 4 |
| Jun 16, 2027 | $2,076.48 | Not Available | 4 |
| Jun 17, 2027 | $2,193.90 | Not Available | 4 |
| Jun 18, 2027 | $2,169.18 | Not Available | 4 |
| Jun 19, 2027 | $2,126.95 | Not Available | 4 |
| Jun 20, 2027 | $1,954.94 | Not Available | 4 |
| Jun 21, 2027 | $2,086.78 | Not Available | 4 |
| Jun 22, 2027 | $2,102.23 | Not Available | 4 |
| Jun 23, 2027 | $2,179.48 | Not Available | 4 |
| Jun 24, 2027 | $2,271.15 | Not Available | 4 |
| Jun 25, 2027 | $2,296.90 | Not Available | 4 |
| Jun 26, 2027 | $2,149.61 | Not Available | 4 |
| Jun 27, 2027 | $2,124.89 | Not Available | 4 |
| Jun 28, 2027 | $2,127.98 | Not Available | 4 |
| Jun 29, 2027 | $2,182.57 | Not Available | 4 |
| Jun 30, 2027 | $2,239.22 | Not Available | 4 |
| Jul 1, 2027 | $2,426.68 | Not Available | 4 |
| Jul 2, 2027 | $3,013.78 | Not Available | 4 |
| Jul 3, 2027 | $3,029.23 | Not Available | 4 |
| Jul 4, 2027 | $2,934.47 | Not Available | 4 |
| Jul 5, 2027 | $1,937.43 | Not Available | 4 |
| Jul 6, 2027 | $2,000.26 | Not Available | 4 |
| Jul 7, 2027 | $2,099.14 | Not Available | 4 |
| Jul 8, 2027 | $2,253.64 | Not Available | 4 |
| Jul 9, 2027 | $2,172.27 | Not Available | 4 |
| Jul 10, 2027 | $1,982.75 | Not Available | 4 |
| Jul 11, 2027 | $1,821.04 | Not Available | 4 |
| Jul 12, 2027 | $1,855.03 | Not Available | 4 |
| Jul 13, 2027 | $1,874.60 | Not Available | 4 |
| Jul 14, 2027 | $1,962.15 | Not Available | 4 |
| Jul 15, 2027 | $2,109.44 | Not Available | 4 |
| Jul 16, 2027 | $1,992.02 | Not Available | 4 |
| Jul 17, 2027 | $1,970.39 | Not Available | 4 |
| Jul 18, 2027 | $1,813.83 | Not Available | 4 |
| Jul 19, 2027 | $1,838.55 | Not Available | 4 |
| Jul 20, 2027 | $1,876.66 | Not Available | 4 |
| Jul 21, 2027 | $1,964.21 | Not Available | 4 |
| Jul 22, 2027 | $2,113.56 | Not Available | 4 |
| Jul 23, 2027 | $2,034.25 | Not Available | 4 |
| Jul 24, 2027 | $1,872.54 | Not Available | 4 |
| Jul 25, 2027 | $1,769.54 | Not Available | 4 |
| Jul 26, 2027 | $1,775.72 | Not Available | 4 |
| Jul 27, 2027 | $1,930.22 | Not Available | 4 |
| Jul 28, 2027 | $1,951.85 | Not Available | 4 |
| Jul 29, 2027 | $2,046.61 | Not Available | 4 |
| Jul 30, 2027 | $1,984.81 | Not Available | 4 |
| Jul 31, 2027 | $1,770.57 | Not Available | 4 |
| Aug 1, 2027 | $1,637.70 | Not Available | 3 |
| Aug 2, 2027 | $1,568.69 | Not Available | 3 |
| Aug 3, 2027 | $1,566.63 | Not Available | 3 |
| Aug 4, 2027 | $1,562.51 | Not Available | 3 |
| Aug 5, 2027 | $1,650.06 | Not Available | 3 |
| Aug 6, 2027 | $1,620.19 | Not Available | 3 |
| Aug 7, 2027 | $1,437.88 | Not Available | 3 |
| Aug 8, 2027 | $1,276.17 | Not Available | 3 |
| Aug 9, 2027 | $1,223.64 | Not Available | 3 |
| Aug 10, 2027 | $1,203.04 | Not Available | 3 |
| Aug 11, 2027 | $1,223.64 | Not Available | 2 |
| Aug 12, 2027 | $1,320.46 | Not Available | 2 |
| Aug 13, 2027 | $1,301.92 | Not Available | 2 |
| Aug 14, 2027 | $1,209.22 | Not Available | 2 |
| Aug 15, 2027 | $1,066.05 | Not Available | 2 |
| Aug 16, 2027 | $1,017.64 | Not Available | 2 |
| Aug 17, 2027 | $979.53 | Not Available | 2 |
| Aug 18, 2027 | $1,011.46 | Not Available | 2 |
| Aug 19, 2027 | $1,136.09 | Not Available | 2 |
| Aug 20, 2027 | $1,108.28 | Not Available | 2 |
| Aug 21, 2027 | $1,072.23 | Not Available | 2 |
| Aug 22, 2027 | $947.60 | Not Available | 2 |
| Aug 23, 2027 | $918.76 | Not Available | 2 |
| Aug 24, 2027 | $877.56 | Not Available | 2 |
| Aug 25, 2027 | $933.18 | Not Available | 2 |
| Aug 26, 2027 | $1,091.80 | Not Available | 2 |
| Aug 27, 2027 | $666.41 | Not Available | 2 |
| Aug 28, 2027 | $666.41 | Not Available | 2 |
| Aug 29, 2027 | $666.41 | Not Available | 2 |
| Aug 30, 2027 | $666.41 | Not Available | 2 |
| Aug 31, 2027 | $666.41 | Not Available | 2 |
| Sep 1, 2027 | $666.41 | Not Available | 2 |
| Sep 2, 2027 | $666.41 | Not Available | 2 |
| Sep 3, 2027 | $666.41 | Not Available | 2 |
| Sep 4, 2027 | $666.41 | Not Available | 2 |
| Sep 5, 2027 | $666.41 | Not Available | 3 |
| Sep 6, 2027 | $666.41 | Not Available | 3 |
| Sep 7, 2027 | $666.41 | Not Available | 3 |
| Sep 8, 2027 | $666.41 | Not Available | 3 |
| Sep 9, 2027 | $666.41 | Not Available | 2 |
| Sep 10, 2027 | $666.41 | Not Available | 2 |
| Sep 11, 2027 | $666.41 | Not Available | 2 |
| Sep 12, 2027 | $666.41 | Not Available | 2 |
